详细信息


产品参数
| 产品系列 Product Series | GX8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 Model | GX8-1818 | GX8-1820 | GX8-1822 | ||||||
| 有效裁剪范围 Effective cutting range | 1.8m x 1.8m | 1.8m x 2.0m | 1.8m x 2.2m | ||||||
| 长 Length | 4.9m | ||||||||
| 设备总重量 Total weight of equipment | 3.1T | 3.4T | 3.7T | ||||||
| 宽 Width | 2.45m | 2.75m | 3.05m | ||||||
| 高 Height | 1978mm/1983mm | ||||||||
| 工作台高度 Table height | 800-850mm | ||||||||
| 有效裁剪高度(真空吸附后) Effective cutting height (after vacuum adsorption) | 90mm | ||||||||
| 电源 Power supply | 三相 380V/50HZ | ||||||||
| 总装机容量 Total installed capacity | 26kW/33kW | ||||||||
| 平均功耗 Average power consumption | 12kW/15kW | ||||||||
| 气源(干燥洁净空压气) Air source (dry and clean compressed air) | 0.5-0.6Mpa 160L/min | ||||||||
| 最大速度 Maximum speed | 110m/min | ||||||||
| 平均裁剪速度 Average cutting speed20 | 20m/min | ||||||||
| 最大加速度 Maximum acceleration | 1.5g | ||||||||
| 最大减振度 Maximum vibration frequency | 4500r/min | ||||||||
| 刀具规格 Blade Specifications | 高速工具钢 SKH-9 : GX8 365mm x 8.5mm x 3/2.4/2mm | ||||||||
| 操作系统 Operating system | WINDOWS | ||||||||
| CAD 兼容 CAD compatible | CUT/PLT/DXF/GGT/ISO/GBR | ||||||||
| 最大真空负压 Maximum vacuum negative pressure | 负压 > -22Kpa | ||||||||
应用场景
服装纺织
适用于针织、梭织、牛仔、丝绸等各类面料的精准裁剪,满足快时尚与小批量定制需求。
汽车内饰
精准裁剪汽车座椅面料、顶棚织物和门板包覆材料,确保复杂曲面的完美贴合。
家纺家居
高效裁剪窗帘、床品、沙发面料等家居纺织品,支持多层级叠裁提升产能。
工业应用
适用于复合材料、产业用布、过滤材料等工业领域的高精度切割需求。
为什么选择我们
01
精密裁剪
采用欧洲核心运动控制技术,裁剪精度可达±0.5mm,确保每一刀都精准无误,最大限度减少材料浪费。
02
高效生产
智能路径规划与高速运动系统相结合,裁剪速度较传统方式提升30%以上,显著缩短生产周期。
03
专业服务
7×12小时技术支持团队,从安装调试到日常维护全程陪伴,确保设备始终处于最佳运行状态。